同步帶選型型號(hào)寬度尺寸參數(shù)表
| 型號(hào) | 同步帶寬度 | 輪齒面寬度 | |||
|  | 代號(hào) | 帶寬 | 雙面擋邊帶輪 | 單面擋邊帶輪 | 無(wú)擋邊帶輪 | 
| MXL同步帶型號(hào) | 012 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 
| 
 | 019 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 
| 
 | 025 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 
| 025 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
| 
 | 031 | 7.9 | 9 | 10 | 11 | 
| 
 | 037 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 
| L同步帶型號(hào) | 050 | 12.7 | 14 | 15.5 | 17 | 
| 
 | 075 | 19.1 | 21 | 22 | 24 | 
| 
 | 100 | 25.4 | 27 | 28.5 | 30 | 
| H同步帶型號(hào) | 075 | 19.1 | 21 | 23 | 25 | 
| 
 | 100 | 25.4 | 27 | 29 | 31 | 
| 
 | 150 | 38.1 | 40 | 42 | 44 | 
| 
 | 200 | 50.8 | 53 | 55 | 58 | 
| XH同步帶型號(hào) | 200 | 50.8 | 57 | 60 | 63 | 
| 
 | 300 | 76.2 | 84 | 87 | 90 | 
| 
 | 400 | 101.6 | 111 | 114 | 117 | 
| XXH同步帶型號(hào) | 200 | 50.8 | 57 | 61 | 64 | 
| 
 | 300 | 76.2 | 84 | 88 | 92 | 
| 
 | 400 | 101.6 | 111 | 115 | 118 | 
| 
 | 500 | 127.0 | 138 | 142 | 145 | 
| T2.5同步帶型號(hào) | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 
| 
 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 
| 
					T5同步帶型號(hào) | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 
| 
 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 
| 
 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
| 
 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 
| 
					T10同步帶型號(hào) | 16 | 16 | 18 | 22 | 24 | 
| 
 | 25 | 25 | 27 | 30 | 33 | 
| 
 | 32 | 32 | 34 | 37 | 40 | 
| 
 | 50 | 50 | 53 | 56 | 59 | 
| 
					T20同步帶型號(hào) | 32 | 32 | 35 | 38 | 40 | 
| 
 | 50 | 50 | 53 | 56 | 60 | 
| 
 | 75 | 75 | 78 | 81 | 85 | 
| 
 | 100 | 100 | 105 | 108 | 112 | 
| 
					3M同步帶型號(hào) | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 
| 
 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 
| 
 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 
| 
					5M同步帶型號(hào) | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 
| 
 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 
| 
 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 
| 
 | 30 | 30 | 34 | 36 | 38 | 
| 
					8M同步帶型號(hào) | 30 | 30 | 34 | 36 | 38 | 
| 
 | 40 | 40 | 44 | 46 | 48 | 
| 
 | 50 | 50 | 54 | 56 | 58 | 
| 
 | 85 | 85 | 90 | 92 | 94 | 
| 
					14M同步帶型號(hào) | 55 | 55 | 65 | 68 | 70 | 
| 
 | 85 | 85 | 95 | 99 | 102 | 
| 
 | 115 | 115 | 126 | 130 | 133 | 
| 
 | 170 | 170 | 180 | 183 | 187 | 
| 20M同步帶型號(hào) | 70 | 70 | 80 | 84 | 89 | 
| 
 | 85 | 85 | 96 | 100 | 104 | 
| 
 | 115 | 115 | 127 | 131 | 134 | 
| 
 | 170 | 170 | 182 | 185 | 190 | 
| 
 | 230 | 230 | 245 | 248 | 254 | 
| 
 | 290 | 290 | 295 | 300 | 310 | 
| 
 | 340 | 340 | 355 | 360 | 370 | 
iHF齒輪21年只做一件事精密齒輪制造—同步帶輪—同步帶,生產(chǎn)廠家標(biāo)準(zhǔn)件大量庫(kù)存當(dāng)天發(fā)貨價(jià)格優(yōu)質(zhì)保障,集研發(fā).生產(chǎn).服務(wù)一體化,版權(quán)所有:http://www.xbpl.cn轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
- 同步帶輪制造工藝和同步帶輪的精度
- 同步輪設(shè)計(jì)考慮的因素
- 直徑較大的同步輪如何加工
- 同步帶輪加工精度升級(jí),優(yōu)質(zhì)同步帶輪
- 同步帶輪配同步帶傳動(dòng)同比其它傳動(dòng)件優(yōu)點(diǎn)
- 同步帶輪的3個(gè)設(shè)計(jì)“流程”大公布!
- 多楔帶輪的制作材質(zhì)
- 同步帶輪設(shè)計(jì)流程
- 同步帶輪的設(shè)計(jì)要求!
- T2.5型同步帶輪設(shè)計(jì)參數(shù)?
聯(lián)系iHF齒輪
 
      
        18929357195
售后電話:0755-27746221
客服QQ:2850623673
郵箱:2850623673@qq.com
地址:深圳市龍華新區(qū)大浪創(chuàng)藝路16號(hào)安宏基工業(yè)園C棟


