同步帶輪尺寸及公差
| 
						 | |||||||
| 型號 | 節(jié)距pb | 齒高 | 底圓半徑 | 齒槽寬 | 齒頂圓半徑 | 齒形角 | 查看 | 
| S2M | 2 | 1.28 | 0.91 | 1.90 | 0.3 | ≈14° | |
| S3M | 3 | 2.16 | 0.56 | 3.25 | 0.48 | ≈14° | |
| S5M | 5 | 3.54 | 2.57 | 5.35 | 0.8 | ≈14° | |
| S8M | 8 | 6.20 | 4.65 | 9.80 | 1.4 | ≈14° |  | 
本文由深圳市合發(fā)齒輪機械有限公司,合發(fā)齒輪17年只做一件事精密齒輪制造—同步帶輪—同步帶,生產(chǎn)廠家標準件大量庫存當天發(fā)貨價格優(yōu)質(zhì)保障,集研發(fā).生產(chǎn).服務(wù)一體化,
 
    