同步帶寬度標(biāo)準(zhǔn)公差 (單位:mm)
| 寬度 | 節(jié)線長 | ||
| 
 | 800以下 | 800-1650 | 1650以上 | 
| 5mm以下 | ±0.4 | ±0.4 | —— | 
| 5-11 | ±0.4 | ±0.6 | —— | 
| 12-35 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | 
| 36-50 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.2 | 
| 51-65 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.6 | 
| 66-75 | ±1.2 | ±1.6 | ±1.6 | 
| 76-100 | ±1.6 | ±1.6 | ±2.0 | 
| 101-180 | ±2.4 | ±2.4 | ±2.4 | 
| 181以上 | —— | ±4.8 | ±4.8 | 
本文由深圳市合發(fā)齒輪機(jī)械有限公司,合發(fā)齒輪17年只做一件事精密齒輪制造—同步帶輪—同步帶,生產(chǎn)廠家標(biāo)準(zhǔn)件大量庫存當(dāng)天發(fā)貨價(jià)格優(yōu)質(zhì)保障,集研發(fā).生產(chǎn).服務(wù)一體化,
