L同步帶輪尺寸表(節(jié)距=9.525mm)
| 規(guī)格 | 齒數(shù) | 節(jié)徑 d | 外徑 do | 檔邊直徑 df | 檔邊內(nèi)徑 db | 檔邊厚度 h | 
| 12L | 12 | 36.38 | 35.62 | 40 | 27 | 1 | 
| 13L | 13 | 39.41 | 38.65 | 44 | 32 | 1 | 
| 14L | 14 | 42.45 | 41.68 | 49 | 29 | 1 | 
| 15L | 15 | 45.48 | 44.72 | 51 | 36 | 1 | 
| 16L | 16 | 48.51 | 47.75 | 54 | 39 | 1 | 
| 17L | 17 | 51.54 | 50.78 | 61 | 45 | 1.5 | 
| 18L | 18 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | 1.5 | 
| 19L | 19 | 57.61 | 56.84 | 61 | 45 | 1.5 | 
| 20L | 20 | 60.64 | 59.88 | 64 | 48 | 1.5 | 
| 21L | 21 | 63.67 | 62.91 | 68 | 52 | 1.5 | 
| 22L | 22 | 66.7 | 65.94 | 75 | 55 | 1.5 | 
| 23L | 23 | 69.73 | 68.97 | 75 | 55 | 1.5 | 
| 24L | 24 | 72.77 | 72 | 80 | 60 | 1.5 | 
| 25L | 25 | 75.8 | 75.04 | 82 | 64 | 1.5 | 
| 26L | 26 | 78.83 | 78.07 | 86 | 70 | 1.5 | 
| 27L | 27 | 81.86 | 81.1 | 86 | 70 | 1.5 | 
| 28L | 28 | 84.89 | 84.13 | 90 | 70 | 1.5 | 
| 30L | 30 | 90.96 | 90.2 | 98 | 78 | 1.5 | 
| 32L | 32 | 97.02 | 96.26 | 102 | 90 | 1.5 | 
| 34L | 34 | 103.08 | 102.32 | 108.5 | 90 | 1.5 | 
| 36L | 36 | 109.15 | 108.39 | 115 | 95 | 1.5 | 
| 38L | 38 | 115.21 | 114.45 | 123 | 103 | 1.5 | 
| 40L | 40 | 121.28 | 120.51 | 131 | 111 | 1.5 | 
| 42L | 42 | 127.34 | 126.58 | 138 | 118 | 1.5 | 
| 44L | 44 | 133.4 | 132.64 | 146 | 126 | 1.5 | 
| 46L | 46 | 139.47 | 138.71 | 153 | 133 | 1.5 | 
| 48L | 48 | 145.53 | 144.77 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 50L | 50 | 151.6 | 150.83 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 60L | 60 | 181.91 | 181.15 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 72L | 72 | 218.3 | 217.53 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 84L | 84 | 254.68 | 253.92 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 96L | 96 | 291.06 | 290.3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
	
熱門點(diǎn)擊:L梯形齒同步帶輪系列同步帶、同步帶輪選型圖同步帶輪選型設(shè)計(jì)計(jì)算公式 
本文由深圳市合發(fā)齒輪機(jī)械有限公司,合發(fā)齒輪17年只做一件事精密齒輪制造—同步帶輪—同步帶,生產(chǎn)廠家標(biāo)準(zhǔn)件大量庫(kù)存當(dāng)天發(fā)貨價(jià)格優(yōu)質(zhì)保障,集研發(fā).生產(chǎn).服務(wù)一體化,
